HX 634, Hong Kong Airlines 634
Statistics below are summarized from
AirlineHong Kong Airlines (HX)
RouteHong Kong -> Tokyo NRT
Departure Frequency
1 times weekly
| Jun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Jul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Departed
= Cancelled
Number of cancelled2
Average Delay8 minutes
Worst Delay42 minutes
Minutes delayed
Departure log
2026-07-05Departure TimeScheduled
10:00 AMActual
09:58 AMDelay
0 minutes
10:00 AMActual
09:58 AMDelay
0 minutes
2026-07-04Departure TimeScheduled
10:00 AMActual
09:55 AMDelay
0 minutes
10:00 AMActual
09:55 AMDelay
0 minutes
2026-07-03Departure TimeScheduled
10:00 AMActual
10:42 AMDelay
42 minutes
10:00 AMActual
10:42 AMDelay
42 minutes
2026-07-02Departure TimeScheduled
10:00 AMCancelled
10:00 AMCancelled
2026-07-01Departure TimeScheduled
10:00 AMCancelled
10:00 AMCancelled
| Date | Scheduled departure time | Actual departure time | Delay |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 10:00 AM | 09:58 AM | 0 minutes |
| 2026-07-04 | 10:00 AM | 09:55 AM | 0 minutes |
| 2026-07-03 | 10:00 AM | 10:42 AM | 42 minutes |
| 2026-07-02 | 10:00 AM | Cancelled | |
| 2026-07-01 | 10:00 AM | Cancelled | |
